O atmosferi i rezultatima
prevoditelja
Tijekom dva dana naišli smo na izvanredne uvjete u
prostorijama Housinga.
Uz vrhunsku hranu, cappucino i domaćinstvo Gordane
Obradović i Roberta Sedaka
to nam je omogućilo znatno bolje rezultate u odnosu na prvi maraton.
Tako smo osim samog prevođenja djelomično uspjeli i provjeriti dio
prijevoda.
Slijedeći maraton predviđamo za kraj kolovoza. Kada će se točno održati
ovisi i o vašem odazivu.
Rezultati po prevoditelju
| Prevoditelj | duljina prevedenih poruka | broj prevedenih poruka |
| Denis Lackovic | 52555 | 1479 |
| Robert Sedak | 42308 | 1102 |
| Dejan Dakić | 41543 | 848 |
| Mato Kutlić | 36501 | 790 |
| Drazen Djimoti | 36253 | 923 |
| Vedran Rodic | 31463 | 684 |
| Kresimir Kalafatic | 25930 | 629 |
| Vlatko Kosturjak | 24011 | 669 |
| Tanja Minarik | 19659 | 330 |
| Darko Bednjanec | 18933 | 326 |
| Dario Lah | 9892 | 331 |
| Dobrica Pavlinusic | 5348 | 42 |
| Sasa Poznanovic | 4079 | 4 |
| Igor Rumiha | 3488 | 100 |
| Natko Kiršner | 2410 | 104 |
| Nikola Planinac | 1772 | 22 |
| Vanja Turković | 390 | 18 |
| Tomislav Rašeta | 167 | 8 |
Članak pripremio: Denis Lacković